◇開 催 日 2025年 3月24日
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 ハーフコンペ新ペリア
◇参加人数 26名 (上位10名)
順位 | 氏 名 | ダイヤモンド IN | HDCP | NET | 備 考 |
1 | 濱中 千穂子 | 42 | 9.6 | 32.4 | |
2 | 舞原 伸二 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
3 | 西 政則 | 36 | 1.2 | 34.8 | |
4 | 飯田 文彦 | 53 | 18.0 | 35.2 | |
5 | 永井 泰子 | 41 | 6.0 | 35.0 | 同ネット |
6 | 金沢 健次 | 46 | 10.8 | 35.2 | 年長上位 |
7 | 國分 啓久 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
8 | 濱中 亮次 | 56 | 20.4 | 35.6 | 同ネット |
9 | 髙橋 正樹 | 38 | 2.4 | 35.6 | 年長上位 |
10 | 三浦 敏晃 | 44 | 8.4 | 35.6 | ・・ |


