◇開 催 日 2024年 3月27日
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 ハーフコンペ新ペリア
◇参加人数 11名 (上位10名)
| 順位 | 氏 名 | エメラルド IN | HDCP | NET | 備 考 |
| 1 | 互井 紘一 | 43 | 8.4 | 34.6 | 年長者上位 |
| 2 | 金沢 健次 | 43 | 8.4 | 34.6 | 同ネット |
| 3 | 三繩 邦雄 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
| 4 | 佐藤 仁 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
| 5 | 西 政則 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
| 6 | 金城 和義 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 7 | 舞原 伸二 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
| 8 | 國分 啓久 | 48 | 10.8 | 37.2 | |
| 9 | 多賀 敏夫 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 10 | 市川 浩 | 51 | 13.2 | 37.8 |




