◇開 催 日 2020年 3月17日
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 ハーフコンペ新ペリア
◇参加人数 18名 (上位10名)
| 順位 | 氏 名 | エメラルド OUT | HDCP | NET | 備 考 |
| 1 | 多賀 敏夫 | 50 | 14.4 | 35.6 | |
| 2 | 古敷谷 孝之 | 48 | 12.0 | 36.0 | |
| 3 | 古敷谷 弘 | 51 | 14.4 | 36.6 | |
| 4 | 鈴木 英文 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 5 | 金沢 健次 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 6 | 山崎 昭人 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
| 7 | 生方 二三夫 | 54 | 16.8 | 37.2 | |
| 8 | 竹永 昇 | 47 | 9.6 | 37.4 | |
| 9 | 舞原 伸二 | 41 | 3.6 | 37.4 | |
| 10 | 秋山 誠 | 44 | 6.0 | 38.0 |

