◇開 催 日 2024年 10月7日(月)
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 新ペリアの部/グロスの部
◇参加人数 48名
新ぺリアの部(上位10名)
| 順位 | 競技者名 | ダイヤOUT | ダイヤIN | GROSS | HDCP | NET |
| 優勝 | 橋詰 俊 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 準優勝 | 西 政則 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3位 | 人見 和寿 | 38 | 41 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4位 | 竹永 昇 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
| 5位 | 原野 郁哉 | 48 | 49 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 6位 | 渡辺 恭三 | 44 | 45 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 7位 | 鴨井 順子 | 37 | 40 | 77(ベスグロ) | 4.8 | 72.2 |
| 8位 | 飯野 茂 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 9位 | 松本 明弘 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 10位 | 松山 雅仁 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
---------------------------------------------------------
グロスの部 男子 (上位3名)
| 順位 | 競技者名 | ダイヤOUT | ダイヤIN | GROSS | HDCP | NET |
| 1位 | 森下 亨 | 37 | 39 | 76 | – | – |
| 2位 | 小知和 隆弘 | 43 | 40 | 83 | – | – |
| 3位 | 古敷谷 亮 | 43 | 42 | 85 | – | – |
---------------------------------------------------------


参加者の皆様
協賛各社の皆様
葉山国際カンツリー倶楽部の皆様
スタッフの皆様
ご協力ありがとうございました。
ゴルフ協会事務局
ご協賛各社様
葉山国際カンツリー倶楽部
佐野ゴルフガーデン
湘南衣笠ゴルフ
ヤチヨ
横須賀グリーンゴルフ
