◇開 催 日 2022年 7月25日(月)
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 新ペリアの部/グロスの部
◇参加人数 54名
新ぺリアの部(上位10名)
順位 | 競技者名 | ダイヤIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 佐藤 明 | 43 | (9H集計) | 8.4 | 34.6 |
準優勝 | 嶋崎 清 | 49 | 14.4 | 34.6 | |
3位 | 三橋 真介 | 47 | 12.0 | 35.0 | |
4位 | 藤原 昭 | 40 | 4.8 | 35.2 | |
5位 | 濱中 亮次 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
6位 | 小菅 健史 | 45 | 9.6 | 35.4 | |
7位 | 大和田 英二 | 44 | 8.4 | 35.6 | |
8位 | 檜山 敏浩 | 49 | 13.2 | 35.8 | |
9位 | 大熊 雅人 | 43 | 7.2 | 35.8 | |
10位 | 相川 芳文 | 48 | 12.0 | 36.0 |
---------------------------------------------------------
グロスの部 男子 (上位3名)
順位 | 競技者名 | ダイヤOUT | ダイヤIN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 古敷谷 亮 | 35 | 37 | 72 | – | – |
2位 | 高橋 正樹 | 36 | 37 | 73 | – | – |
3位 | 西城 正喜 | 41 | 37 | 78 | – | – |
———————————————————————————————————-
グルスの部 女子 (上位1名)
順位 | 競技者名 | ダイヤOUT | ダイヤIN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 井手 久美子 | 44 | 51 | 95 | – | – |
---------------------------------------------------------
![]() 受付 | ![]() 新ぺリアの部 賞品 |
![]() 暑くなりました | ![]() 後半は過ごしやすくなりました |
![]() 優勝の佐藤明さん(右)島崎理事長(左) | ご参加いただいた皆様ありがとうございました。 |