◇開 催 日 2019年 7月24日(水)
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 新ペリア
◇参加人数 76名
男子の部(上位10名)
順位 | 競技社名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 石渡 正宏 | 39 | 43 | 82 | 13.0 | 69.0 |
準優勝 | 石原 正禎 | 40 | 38 | 78 | 8.3 | 69.7 |
3位 | 舞原 伸二 | 36 | 40 | 76 | 5.9 | 70.1 |
4位 | 渡邊 政夫 | 40 | 40 | 80 | 9.5 | 70.5 |
5位 | 小菅 健史 | 45 | 47 | 92 | 21.3 | 70.7 |
6位 | 増田 正春 | 42 | 37 | 79 | 8.3 | 70.7 |
7位 | 古敷谷 孝之 | 46 | 39 | 85 | 14.2 | 70.8 |
8位 | 戸枝 俊介 | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 |
9位 | 田中 勲 | 40 | 45 | 85 | 14.2 | 70.8 |
10位 | 相馬 賢一 | 36 | 35 | 71 | 0.0 | 71.0 |
女子の部 (上位5名)
順位 | 競技者名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 相馬 由佳 | 46 | 43 | 89 | 20.1 | 68.9 |
準優勝 | 井手 久美子 | 35 | 46 | 81 | 7.1 | 73.9 |
3位 | 濱中 千穂子 | 39 | 41 | 80 | 5.9 | 74.1 |
4位 | 福森 文子 | 47 | 45 | 92 | 17.8 | 74.2 |
5位 | 外岡 靖子 | 44 | 47 | 91 | 16.6 | 74.4 |
選考会の部 男子 (上位3名)
順位 | 競技社名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 相馬 賢一 | 36 | 35 | 71 | ||
準優勝 | 戸枝 俊介 | 36 | 36 | 72 | ||
3位 | 舞原 伸二 | 36 | 40 | 76 |
選考会の部 女子 (上位3名)
順位 | 競技者名 | エメIN | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 井手 久美子 | 35 | 46 | 81 | ||
準優勝 | 相馬 由佳 | 46 | 43 | 89 | ||
3位 | 福森 文子 | 47 | 45 | 92 |
