◇開 催 日 平成30年 7月25日(水)
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 新ペリア
◇参加人数 74名
男子の部(上位10名)
順位 | 競技社名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 舞原 伸二 | 38 | 39 | 77 | 8.3 | 68.7 |
準優勝 | 田中 勲 | 38 | 37 | 75 | 5.9 | 69.1 |
3位 | 古閑 唯義 | 44 | 48 | 92 | 21.3 | 70.7 |
4位 | 吉田 敏也 | 39 | 39 | 78 | 7.1 | 70.9 |
5位 | 互井 紘一 | 35 | 41 | 76 | 4.7 | 71.3 |
6位 | 大野 久彰 | 44 | 43 | 87 | 15.4 | 71.6 |
7位 | 相馬 賢一 | 37 | 37 | 74 | 2.4 | 71.6 |
8位 | 佐藤 仁 | 40 | 40 | 80 | 8.3. | 71.7 |
9位 | 加藤 章暢 | 43 | 43 | 86 | 14.2 | 71.8 |
10位 | 長塚 正和 | 49 | 50 | 99 | 27.2 | 71.8 |
女子の部 (上位5名)
順位 | 競技者名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 佐藤 文 | 41 | 42 | 83 | 11.8 | 71.2 |
準優勝 | 井手 久美子 | 39 | 40 | 79 | 7.1 | 71.9 |
3位 | 福森 文子 | 45 | 45 | 90 | 17.8 | 72.2 |
4位 | 相馬 由佳 | 50 | 41 | 91 | 17.8 | 73.2 |
5位 | 片倉 千穂子 | 43 | 43 | 86 | 9.5 | 76.5 |
選考会の部 男子 (上位3名)
順位 | 競技社名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 相馬 賢一 | 37 | 37 | 74 | ||
準優勝 | 田中 勲 | 38 | 37 | 75 | ||
3位 | 佐藤 光介 | 39 | 37 | 76 |
選考会の部 女子 (上位3名)
順位 | 競技者名 | エメIN | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 井手 久美子 | 39 | 40 | 79 | ||
準優勝 | 福森 文子 | 45 | 45 | 90 | ||
3位 | 相馬 由佳 | 50 | 41 | 91 |