◇開 催 日 平成30年 3月20日
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 ハーフコンペ新ペリア
◇参加人数 22名
順位 | 氏 名 | ダイヤ OUT | HDCP | NET | 備 考 |
1 | 古敷谷 均 | 43 | 8.4 | 34.6 | |
2 | 大野 久彰 | 46 | 10.8 | 35.2 | |
3 | 舞原 伸二 | 46 | 9.6 | 36.4 | |
4 | 相澤 正雄 | 44 | 7.2 | 36.8 | |
5 | 今津 好子 | 53 | 15.6 | 37.4 | |
6 | 清水 譲 | 53 | 15.6 | 37.4 | |
7 | 山田 英次郎 | 57 | 19.2 | 37.8 | |
8 | 鈴木 泰彦 | 45 | 7.2 | 37.8 | |
9 | 國分 啓久 | 44 | 6.0 | 38.0 | |
10 | 亀本 勝昭 | 55 | 16.8 | 38.2 |
あいにくの天気ではありましたが22名が無事競技終了いたしました。