◇開 催 日 平成29年 7月26日(水)
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 新ペリア
◇参加人数 94名
男子の部(上位10名)
順位 | 競技社名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 咲間 正勝 | 43 | 44 | 87 | 17.8 | 69.2 |
準優勝 | 内田 順久 | 42 | 37 | 79 | 9.5 | 69.5 |
3位 | 渡邊 政夫 | 42 | 39 | 81 | 10.7 | 70.3 |
4位 | 高橋 正樹 | 38 | 40 | 78 | 7.1 | 70.9 |
5位 | 山田 春男 | 38 | 46 | 84 | 13.0 | 71.0 |
6位 | 竹永 昇 | 43 | 46 | 89 | 17.8 | 71.2 |
7位 | 草刈 拓人 | 44 | 44 | 88 | 16.6 | 71.4 |
8位 | 国本 善明 | 53 | 54 | 107 | 35.5 | 71.5 |
9位 | 田中 勲 | 40 | 47 | 87 | 15.4 | 71.6 |
10位 | 戸枝 俊介 | 39 | 39 | 78 | 5.9 | 72.1 |
女子の部 (上位5名)
順位 | 競技者名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 渡邊 琴海 | 38 | 38 | 76 | 7.1 | 68.9 |
準優勝 | 酒井 里子 | 50 | 46 | 96 | 24.9 | 71.1 |
3位 | 永井 泰子 | 43 | 42 | 85 | 13.0 | 72.0 |
4位 | 片倉 千穂子 | 41 | 41 | 82 | 9.5 | 72.5 |
5位 | 福森 文子 | 45 | 43 | 88 | 14.2 | 73.8 |
選考会の部 男子 (上位3名)
順位 | 競技社名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 浜田 訓 | 35 | 38 | 73 | ||
準優勝 | 相馬 賢一 | 35 | 40 | 75 | ||
3位 | 戸枝 俊介 | 39 | 39 | 78 |
選考会の部 女子 (上位3名)
順位 | 競技者名 | エメIN | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 渡邊 琴海 | 38 | 38 | 76 | ||
準優勝 | 井手 久美子 | 38 | 42 | 80 | ||
3位 | 永井 泰子 | 43 | 42 | 85 |