◇開 催 日 平成28年7月25日(月)
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 新ペリア
◇参加人数 64名
総合の部 (上位10名)
順位 | 競技社名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 戸枝 俊介 | 38 | 39 | 77 | 9,5 | 67,5 |
準優勝 | 平野 桂二郎 | 42 | 40 | 82 | 14,2 | 67,8 |
3位 | 森下 亨 | 45 | 36 | 81 | 13,0 | 68,0 |
4位 | 相馬 賢一 | 34 | 38 | 72 | 3,6 | 68,4 |
5位 | 戸村 みづき | 38 | 38 | 76 | 7,1 | 68,9 |
6位 | 井手 久美子 | 47 | 40 | 87 | 17,8 | 69,2 |
7位 | 三橋 真介 | 37 | 41 | 78 | 8,3 | 69,7 |
8位 | 早川 昇 | 45 | 42 | 87 | 16,6 | 70,4 |
9位 | 永井 泰子 | 39 | 41 | 80 | 9,5 | 70,5 |
10位 | 田中 勲 | 36 | 36 | 72 | 1,2 | 70,8 |
女子の部 (上位6名)
順位 | 競技者名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 戸村 みづき | 38 | 38 | 76 | 7,1 | 68,9 |
準優勝 | 井手 久美子 | 47 | 40 | 87 | 17,8 | 69,2 |
3位 | 永井 泰子 | 39 | 41 | 80 | 9,5 | 70,5 |
4位 | 古敷谷 東代 | 53 | 46 | 99 | 23,7 | 75,3 |
5位 | 早川 裕子 | 53 | 48 | 101 | 24,9 | 76,1 |
6位 | 今津 好子 | 46 | 50 | 96 | 18,9 | 77,1 |
選考会の部 男子 (上位3名)同スコアの場合はマッチングスコアカード方式により決定
順位 | 競技社名 | エメOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 田中 勲 | 36 | 36 | 72 | ||
準優勝 | 相馬 賢一 | 34 | 38 | 72 | ||
3位 | 渡辺 慶一 | 37 | 39 | 76 |
選考会の部 女子 (上位3名)
順位 | 競技者名 | エメIN | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 戸村 みづき | 38 | 38 | 76 | ||
準優勝 | 永井 泰子 | 39 | 41 | 80 | ||
3位 | 井手 久美子 | 47 | 40 | 87 |
高校男子の部 (上位3名)同スコアの場合はマッチングスコアカード方式により決定
順位 | 競技者名 | ダイヤOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 佐藤 由季 | 47 | 44 | 91 | ||
準優勝 | 鰐川 貴裕 | 46 | 45 | 91 | ||
3位 | 上原 丞 | 79 | 61 | 140 |
![]() 優勝 戸枝様 | ![]() 女子の部 優勝 戸村様 |
![]() 乾杯 葉山国際CC 牛山支配人 | ![]() ホールインワン 高橋様 |
![]() エージシュート達成 平野様 | ![]() 会長賞 (箱根寄木細工) |
![]() 葉山CCの皆さまご協力ありがとうございました また、毎年たくさんの企業の皆様に ご協賛をいただいております。 誠にありがとうございます。 | 協賛各社(敬称略) アルバトロス 東建設 うちくら 佐野ゴルフガーデン 湘南衣笠ゴルフ 鈴栄工業 高橋タイル工業 立石建機リース 鶴若防災 電研社 トーヨー ハイランドスポーツセンター 葉山国際カンツリー倶楽部 不二環境サービス 船越葬儀社大野屋 ヤチヨ 横須賀グリーンゴルフ |