◇開 催 日 平成26年7月28日(月)
◇会 場 葉山国際カンツリー倶楽部
◇競技方法 新ペリア
◇参加人数 93名
男子の部 (上位10名)
順位 | 競技社名 | ダイヤOUT | ダイヤIN | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 竹永 昇 | 37 | 39 | 76 | 8.3 | 67.7 | |
準優勝 | 金沢 健次 | 45 | 44 | 89 | 20.1 | 68.9 | |
3位 | 露崎 武夫 | 42 | 38 | 80 | 10.7 | 69.3 | |
4位 | 青木 博 | 49 | 41 | 90 | 20.1 | 69.9 | |
5位 | 吉田 和男 | 43 | 40 | 83 | 13.0 | 70.0 | |
6位 | 多賀 敏夫 | 37 | 45 | 82 | 11.8 | 70.2 | |
7位 | 国分 啓久 | 40 | 40 | 80 | 9.5 | 70.5 | |
8位 | 髙橋 正樹 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 | |
9位 | 梶ヶ谷 孝宏 | 38 | 41 | 79 | 8.3 | 70.7 | |
10位 | 南 正男 | 43 | 41 | 84 | 13.0 | 71.0 |
女子の部 (上位10名)
順位 | 競技者名 | ダイヤOUT | ダイヤIN | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 井上 唯衣 | 36 | 43 | 79 | 8.3 | 70.7 | |
準優勝 | 井上 麻衣 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 | |
3位 | 井手 久美子 | 40 | 39 | 79 | 7.1 | 71.9 | |
4位 | 吉田 和子 | 44 | 46 | 90 | 16.6 | 73.4 | |
5位 | 木原 恵美子 | 48 | 54 | 102 | 26.0 | 76.0 | |
6位 | 森 裕子 | 45 | 50 | 95 | 18.9 | 76.1 | |
7位 | 早川 裕子 | 48 | 48 | 96 | 18.9 | 77.1 | |
8位 | 川澄 孝子 | 49 | 46 | 95 | 17.8 | 77.2 | |
9位 | 今津 好子 | 54 | 51 | 105 | 27.2 | 77.8 | |
10位 | 石渡 毬子 | 56 | 49 | 105 | 24.9 | 80.1 |
選考会の部 男子 (上位3名)
順位 | 競技者名 | ダイヤIN | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 髙橋 正樹 | 36 | 37 | 73 | 2.4 | 70.6 |
準優勝 | 山﨑 昭人 | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 |
3位 | 国分 啓久 | 40 | 40 | 80 | 9.5 | 70.5 |
選考会の部 女子 (上位3名)
順位 | 競技者名 | ダイヤIN | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 井上 唯衣 | 36 | 43 | 79 | 8.3 | 70.7 |
準優勝 | 井上 麻衣 | 41 | 43 | 84 | 13.0 | 71.0 |
高校の部 (上位3名)
順位 | 競技者名 | ダイヤOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 島崎 理子 | 42 | 46 | 88 | 0 | 88.0 |
準優勝 | 石渡 成美 | 47 | 45 | 92 | 0 | 92.0 |
3位 | 石渡 琴海 | 49 | 50 | 99 | 0 | 99.0 |
中学の部 (上位1名)
順位 | 競技者名 | ダイヤOUT | エメIN | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 水津 彩花 | 46 | 42 | 88 | 0 | 88 |
朝の受付 | 競技説明 |
ジュニア表彰 | 吉田市長も駆けつけて下さいました |
牧島会長とジュニア優勝島崎選手 | 涼しい一日でした |
パーティーの様子 | たくさんの協賛をいただきました。 いつもご協力ありがとうございます。 |
大会にご参加いただいた皆様、そしてご協力いただいたスタッフ、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
来年の開催も、皆様のご参加をお待ちしております。