- 開催日 平成26年3月17日
- 会場 葉山国際カンツリー倶楽部
- 競技方法 新ペリア
- 参加人数 16名
◆ 新ぺリアの部(上位10名)
順位 | 氏 名 | ダイヤ IN | エメ IN | GROSS | HDCP | NET | 備 考 |
1 | 清水 譲 | 44 | 42 | 86 | 14.2 | 71.8 | |
2 | 坂上 行雄 | 44 | 44 | 88 | 15.4 | 72.6 | |
3 | 上原 順朗 | 47 | 47 | 94 | 21.3 | 72.7 | |
4 | 入交 正 | 46 | 50 | 96 | 22.5 | 73.5 | |
5 | 金沢 健次 | 45 | 45 | 90 | 15.4 | 74.6 | |
6 | 舞原 伸二 | 43 | 46 | 89 | 14.2 | 74.8 | |
7 | 遠藤 英昭 | 54 | 41 | 95 | 20.1 | 74.9 | |
8 | 牧島 功 | 45 | 44 | 89 | 13.0 | 76.0 | |
9 | 芹澤 茂男 | 48 | 40 | 88 | 11.8 | 76.2 | |
10 | 座間 博 | 52 | 57 | 109 | 30.8 | 78.2 |
◆ グロスの部(男子・上位3名)
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
1位 | 横須 一郎 | 37 | 39 | 76 |
2位 | 横須 一郎 | 43 | 40 | 83 |
3位 | 横須 一郎 | 43 | 42 | 85 |
◆ 写真紹介

- 優勝された清水 譲さんのスピーチ
大会にご参加いただいた皆様、そしてご協力いただいたスタッフ、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
来年の開催も、皆様のご参加をお待ちしております。